ここでは最新の保有銘柄一覧、損益状況及び配当見込み情報等を公開します。※時々更新
評価基準日
2024/8/30引け時点
保有銘柄一覧
50銘柄
銘柄 | コード | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 取得時PBR | 税引き前 年間配当 見込(円) | 備考 |
岡山製紙 | 3892 | 2022/7/22 | 100 | 838 | 0.40 | 1,800 | |
ポバール興業 | 4247 | 2022/7/22 | 100 | 983 | 0.49 | 3,700 | |
大日塗料 | 4611 | 2022/7/22 | 100 | 725 | 0.42 | 4,000 | |
フジマック | 5965 | 2022/7/22 | 100 | 718 | 0.49 | 2,400 | |
カメイ | 8037 | 2022/7/22 | 100 | 1,091 | 0.29 | 5,600 | |
クワザワHD | 8104 | 2022/7/22 | 100 | 450 | 0.48 | 1,500 | |
| ー | 2023/12/6に 643円で売却済 理由:TOB | |||||
高田機工 | 5923 | 2022/7/25 | 100 | 2,411 | 0.27 | 15,000 | |
新家工 | 7305 | 2022/7/25 | 100 | 1,440 | 0.28 | 30,000 | |
大倉工 | 4221 | 2022/7/28 | 100 | 1,740 | 0.40 | 11,000 | |
TPR | 6463 | 2022/12/21 | 100 | 1,183 | 0.32 | 10,000 | |
RYODEN | 8084 | 2022/7/28 | 100 | 1,647 | 0.48 | 10,600 | |
札臨 | 9776 | 2022/8/2 | 100 | 1,219 | 0.41 | 2,300 | |
東海運 | 9380 | 2022/8/5 | 100 | 280 | 0.49 | 500 | |
ネツレン | 5976 | 2022/8/8 | 100 | 658 | 0.45 | 5,000 | |
ナフコ | 2790 | 2022/12/19 | 100 | 1,553 | 0.30 | 5,800 | |
| 2024/5/16に 1,484円で売却済 理由:MBO | ||||||
ノザワ | 5237 | 2022/8/22 | 100 | 700 | 0.44 | 3,500 | |
藤井産業 | 9906 | 2022/8/31 | 100 | 1,345 | 0.40 | 6,500 | |
新東工 | 6339 | 2022/12/19 | 100 | 658.1 | 0.35 | 4,000 | |
大石産業 | 3943 | 2022/9/5 | 100 | 1,740 | 0.43 | 6,400 | |
エクセディ | 7278 | 2022/12/19 | 100 | 1,615 | 0.35 | 12,000 | |
ニッカトー | 5367 | 2022/9/20 | 100 | 446 | 0.45 | 2,400 | |
| 2024/8/14に 825円で売却済 理由:TOB | ||||||
TYK | 5363 | 2022/9/21 | 100 | 268 | 0.37 | 1,700 | |
ムゲンエステート | 3299 | 2022/9/26 | 100 | 472 | 0.48 | 6,300 | |
近畿車輛 | 7122 | 2022/9/26 | 100 | 984 | 0.28 | 5,000 | |
フェリシモ | 3396 | 2022/9/27 | 100 | 996 | 0.37 | 1,500 | |
サンコーテクノ | 3435 | 2022/9/28 | 100 | 902 | 0.49 | 3,300 | |
カーリットHD | 4275 | 2022/9/28 | 100 | 636 | 0.49 | 3,600 | |
アイナボHD | 7539 | 2022/10/19 | 100 | 889 | 0.45 | 4,400 | |
飛島建設 | 1805 | 2022/11/28 | 100 | 1,026 | 0.46 | 6,000 | |
中日放送 | 9402 | 2022/11/28 | 100 | 527 | 0.24 | 1,500 | |
丸藤パイル | 8046 | 2023/1/23 | 100 | 1,915 | 0.25 | 9,000 | |
丸紅リース | 9763 | 2023/1/23 | 100 | 1,726 | 0.38 | 13,000 | |
丸八HD | 3504 | 2023/2/27 | 100 | 793 | 0.25 | 3,000 | |
カーバイド | 4064 | 2023/2/28 | 100 | 1,330 | 0.37 | 8,000 | |
堺化学 | 4078 | 2023/3/20 | 100 | 1,720 | 0.35 | 12,500 | |
カネミツ | 7208 | 2023/6/5 | 100 | 756 | 0.40 | 2,900 | |
日華化学 | 4463 | 2023/7/12 | 100 | 840 | 0.48 | 3,400 | |
ダイトウボウ | 3202 | 2023/8/17 | 1,000 | 93 | 0.59 | 3,000 | |
ハリマ化成G | 4410 | 2023/10/20 | 100 | 798 | 0.52 | 4,200 | |
大同工 | 6373 | 2023/10/23 | 100 | 733 | 0.29 | 2,500 | |
中山鋼 | 5408 | 2023/11/8 | 100 | 776 | 0.42 | 4,000 | |
ヤマダHD | 9831 | 2023/12/8 | 100 | 428 | 0.50 | 1,300 | |
杉村倉庫 | 9307 | 2024/2/26 | 100 | 540 | 0.57 | 800 | |
東陽倉 | 9306 | 2024/2/27 | 100 | 1,520 | 0.48 | 5,500 | |
キリンHD | 2503 | 2024/3/4 | 100 | 2,069 | 1.48 | 7,100 | |
DNC | 4246 | 2024/5/24 | 100 | 692 | 0.61 | 3,400 | |
早稲田学習研究会 | 5869 | 2024/6/6 | 100 | 1,060 | 1.59 | 5,500 | |
日産自動車 | 7201 | 2024/7/25 | 100 | 481 | 0.30 | 2,500 | |
三菱自動車 | 7211 | 2024/7/26 | 100 | 425 | 0.63 | 1,500 | |
アイエーG | 7509 | 2024/8/27 | 100 | 3,110 | 0.32 | 12,000 |
損益状況
種銭 :5,022,000円
株の評価額 :7,602,190円(50銘柄) 含み益:+2,323,690円 キャッシュ:157,141円
確定利益 : +110,843(税引後)
確定損失 : -35,790円
配当所得税還付金: +7,010円(2022年分)
※参考
日経平均2024年始値:33,288.29 2024/8/30引け時点:38,647.75 年始値比:+16.10%
配当見込み
税引き前配当見込み:24,020円/月(288,330円/年)
通算受取配当実績(税引き後)
総計:334,740円 ※2024/8/30現在
通算株主優待現金同等物受取実績(クオカード、商品券等)
総計:40,080円相当 ※2024/8/30現在
銘柄 | コード | 優待月 | 現金同等物 優待内容 | 総受取額 | その他優待 | 総受取額 | 備考 |
岡山製紙 | 3892 | 5月末日 | QUOカード | 1,000円分 | |||
ポバール興業 | 4247 | 3月末日 | QUOカード | 3,000円分 | |||
大日塗料 | 4611 | 3月末日 | QUOカード | 1,000円分 | |||
フジマック | 5965 | ー | QUOカード | 3,000円分 | 23/12 を最後 に廃止 | ||
カメイ | 8037 | ー | なし | ー | |||
クワザワHD | 8104 | 3月末日 | QUOカード | 2,000円分 | |||
グローセル | 9995 | 3月末日 | QUOカード | 1,000円分 | 売却済 | ||
高田機工 | 5923 | 3月末日 | QUOカード | 4,000円分 | |||
新家工 | 7305 | ー | なし | ー | |||
大倉工 | 4221 | 12月末日 | QUOカード | 2,000円分 | 食事券 | 4,000円分 | |
TPR | 6463 | 3月末日 | お米券 | 3,080円分 | |||
菱電商 | 8084 | 3月末日 | QUOカード | 4,000円分 | |||
札臨 | 9776 | ー | なし | ー | |||
東海運 | 9380 | 3月末日 | QUOカード | 1,000円分 | |||
ネツレン | 5976 | 3月末日 | QUOカード | 1,000円分 | 寄付 | 0 | |
ナフコ | 2790 | 3月末日 9月末日 | UCギフト券 | 3,000円分 | |||
エスライン | 9078 | 3月末日 | QUOカード | 2,000円分 | 売却済 | ||
ノザワ | 5237 | ー | なし | ー | |||
藤井産業 | 9906 | ー | なし | ー | |||
新東工 | 6339 | 9月末日 | QUOカード | 1,000円分 | |||
大石産業 | 3943 | 3月末日 | QUOカード | 2,000円分 | |||
エクセディ | 7278 | 9月末日 | なし | ー | カタログギフト | 3,000円分 | |
ニッカトー | 5367 | ー | なし | ー | |||
東葛HD | 2754 | ー | なし | ー | 売却済 | ||
TYK | 5363 | 3月末日 | 100株保有 で対象外 | ー | |||
ムゲンエステート | 3299 | 6月末日 | QUOカード | 0 | |||
近畿車輛 | 7122 | ー | なし | ー | |||
フェリシモ | 3396 | 8月末日 | なし | ー | 自社商品 カタログギフト | 1,000円分 | |
サンコーテクノ | 3435 | 3月末日 | QUOカード | 1,000円分 | |||
カーリットHD | 4275 | 3月末日 | UCギフト券 | 1,000円分 | |||
アイナボHD | 7539 | 9月末日 | QUOカード | 1,000円分 | |||
飛島建設 | 1805 | ー | なし | ー | |||
中日放送 | 9402 | ー | なし | ー | |||
丸藤パイル | 8046 | ー | なし | ー | |||
丸紅リース | 9763 | ー | なし | ー | |||
丸八HD | 3504 | ー | なし | ー | |||
カーバイド | 4064 | ー | なし | ー | |||
堺化学 | 4078 | ー | なし | ー | |||
カネミツ | 7208 | 3月末日 | QUOカード | 500円分 | |||
日華化学 | 4463 | ー | なし | ー | |||
ダイトウボウ | 3202 | 3月末日 | QUOカード | 2,000円分 | |||
ハリマ化成G | 4410 | ー | なし | ー | |||
大同工 | 6373 | ー | なし | ー | |||
ヤマダHD | 9831 | 3,9末日 | なし | ー | 割引商品券 | 500円分 | |
杉村倉庫 | 9307 | ー | なし | ー | |||
東陽倉 | 9306 | ー | なし | ー | |||
キリンHD | 2503 | 12月末日 | なし | ー | 自社商品 | 0円分 | |
DNC | 4246 | ー | なし | ー |